
09.12.2015
Najbliższy weekend pod znakiem piłki ręcznej
Młodzi piłkarze z takich klubów, jak Wisła Płock, Vive Tauron Kielce czy Chrobry Głogów zawitają do Obornik już w najbliższy piątek, żeby rozegrać trzydniowy Gwiazdkowy Turniej Piłki Ręcznej na Hali OCS w Obornikach.
Nasze miasto będą reprezentować dwie drużyny: SKF Sparta Oborniki oraz SP 4 Oborniki. W pierwszej fazie spotkań ekipy zostały podzielone na dwie grupy, uroczyste otwarcie zawodów w piątek o godz. 17.30, natomiast finał zawodów odbędzie się w niedzielę o godz. 13.00.
Organizatorem zawodów jest SKF KPR Sparta Oborniki
Zapraszamy do kibicowania.
| Mecze grupa B 2 x 15 min. Pozostałe mecze 2 x 12 min. | ||||||||
| 11.12.2015 PIĄTEK | ||||||||
| L.p. | godz. | gr | Terminarz | |||||
| 1 | 14.00 | B | 7 SKF SPARTA OBORNIKI | : | 10 TROPS PODDĘBICE | |||
| 2 | 14.40 | A | 4 SP 4 OBORNIKI | : | 5 CHROBRY GŁOGÓW | |||
| 3 | 15.10 | A | 3 ISKRA BYDGOSZCZ | : | 2 WISŁA I PŁOCK | |||
| 4 | 15.40 | B | 8 WISŁA II PŁOCK | : | 9 GWARDIA KOSZALIN | |||
| 5 | 16.20 | B | 10 TROPS PODDĘBICE | : | 11 PMOS CHRZANÓW | |||
| 6 | 17.00 | A | 1 VIVE TAURON KIELCE | : | 4 SP 4 OBORNIKI | |||
| 17.30 | CEREMONIA OTWARCIA | |||||||
| 7 | 18.00 | B | 9 GWARDIA KOSZALIN | : | 7 SKF SPARTA OBORNIKI | |||
| 8 | 18.40 | A | 2 WISŁA I PŁOCK | : | 6 MKS POZNAŃ | |||
| 9 | 19.10 | A | 5 CHROBRY GŁOGÓW | : | 3 ISKRA BYDGOSZCZ | |||
| 10 | 19.40 | B | 8 WISŁA II PŁOCK | : | 11 PMOS CHRZANÓW | |||
| 11 | 20.30 | A | 6 MKS POZNAŃ | : | 1 VIVE TAURON KIELCE | |||
| 12.12.2015 SOBOTA | ||||||||
| 12 | 9.00 | A | 3 ISKRA BYDGOSZCZ | : | 1 VIVE TAURON KIELCE | |||
| 13 | 9.30 | A | 4 SP 4 OBORNIKI | : | 2 WISŁA I PŁOCK | |||
| 14 | 10.00 | A | 6 MKS POZNAŃ | : | 5 CHROBRY GŁOGÓW | |||
| 15 | 10.30 | B | 9 GWARDIA KOSZALIN | : | 10 TROPS PODDĘBICE | |||
| 16 | 11.10 | B | 7 SKF SPARTA OBORNIKI | : | 11 PMOS CHRZANÓW | |||
| 17 | 11.50 | A | 1 VIVE TAURON KIELCE | : | 2 WISŁA I PŁOCK | |||
| 18 | 12.20 | A | 4 SP 4 OBORNIKI | : | 3 ISKRA BYDGOSZCZ | |||
| 19 | 12.50 | B | 10 TROPS PODDĘBICE | : | 8 WISŁA II PŁOCK | |||
| 20 | 13.30 | A | 4 SP 4 OBORNIKI | : | 6 MKS POZNAŃ | |||
| OBIAD 13.30 – 14.30 | ||||||||
| 21 | 14.30 | A | 5 CHROBRY GŁOGÓW | : | 1 VIVE TAURON KIELCE | |||
| 22 | 15.00 | B | 7 SKF SPARTA OBORNIKI | : | 8 WISŁA II PŁOCK | |||
| 23 | 15.40 | B | 11 PMOS CHRZANÓW | : | 9 GWARDIA KOSZALIN | |||
| 24 | 16.20 | A | 6 MKS POZNAŃ | : | 3 ISKRA BYDGOSZCZ | |||
| 25 | 16.50 | A | 2 WISŁA I PŁOCK | : | 5 CHROBRY GŁOGÓW | |||
| 26 | 17.30 | ćwierćfinały | A4 | B1 | ||||
| 27 | 18.00 | ćwierćfinały | A3 | B2 | ||||
| 28 | 18.30 | ćwierćfinały | A2 | B3 | ||||
| 29 | 19.00 | ćwierćfinały | A1 | B4 | ||||
| 20.00 | Wykład Tomasza Konitza – trenera kadry narodowej juniorek. | |||||||
| Elementy skutecznej obrony. Atrybuty trenera w dążeniu do wytyczonego celu. | ||||||||
| 21.00 | Dyskusja w Cafe Sport:) | |||||||
| 13.12.2015 NIEDZIELA | ||||||||
| 30 | 8.00 | A6 | B5 | |||||
| 31 | .8.30 | przegrany 26 | przegrany 28 | |||||
| 32 | 9.00 | przegrany 27 | przegrany 29 | |||||
| 33 | 9.30 | A5 | B5 | |||||
| 34 | 10.00 | półfinał | wygrany 26 | wygrany 28 | ||||
| 35 | 10.30 | półfinał | wygrany 27 | wygrany 29 | ||||
| 36 | 11.00 | A5 | A6 | |||||
| 37 | 11.30 | VII | przegrany 31 | : | przegrany 32 | |||
| 38 | 12.00 | v | wygrany 31 | wygrany 32 | ||||
| 39 | 12.30 | III | przegrany 34 | przegrany 35 | ||||
| 40 | 13.00 | I | wygrany 34 | wygrany 32 | ||||
| 13.30 | zakończenie | |||||||
